Inventory from Kohler Engine
2025 Diesel Air-Cooled KD625-2 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 76.2 cu. in. (1248 cm3) |
Engine Type | Four-stroke, integral fan air cooling, aluminum alloy independent head, electric start, direct injection |
Horsepower | 25.5 HP (18.8 kW) |
Bore x Stroke | 3.7 x 3.5 in. (95 x 88 mm) |
2025 Diesel KSD 1403TCA - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 84.88 cu. in. (1391 cc) |
Engine Type | 4 stroke diesel with cylinder in line, cast iron crankcase, cast iron cylinder head |
Horsepower | 25.7 HP (18.9 kW) |
Torque | 88.5 lb-ft (120 Nm) |
2025 Diesel KSD 1403NA - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 84.88 cu. in. (1391 cc) |
Engine Type | 4 stroke diesel with cylinder in line, cast iron crankcase, cast iron cylinder head |
Horsepower | 25.7 HP (18.9 kW) |
Torque | 77.4 lb. ft. (105 Nm) |
2025 Diesel KSD 1403TC - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 84.88 cu. in. (1391 cc) |
Engine Type | 4 stroke diesel with cylinder in line, cast iron crankcase, cast iron cylinder head |
Horsepower | 25.7 HP (18.9 kW) |
Torque | 77.4 lb-ft (105 Nm) |
2025 Diesel KDI2504TM Mechanical - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 151.5 cu. in. (2482 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, waste-gate turbocharger |
Horsepower | 49.1 HP (36.4 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 4 in. (88 x 102 mm) |
2025 Diesel KDI2504M Mechanical - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 151.5 cu. in. (2482 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block |
Horsepower | 49 HP (36.4 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 4 in. (88 x 102 mm) |
2025 SH Series SH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 2.1 in (54 mm) |
Bore x Stroke | 2.7 in (68 mm) |
2025 Command PRO EFI Propane PCH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in. (83 x 69 mm) |
Length | 14.8 in (376 mm) |
2025 Command PRO EFI Propane PCV740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24 HP (17 kW); Certified: 22.9 HP (17.1 kW) |
Torque | 37.3 ft. lb. (50.6 Nm) |
2025 Command PRO EFI Propane PCV740LE - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in. (83 x 69 mm) |
Length | 23.44 in (595.376 mm) |
2025 Command PRO CH740LP - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 20.8 HP (15.5 kW) |
Torque | 33.9 ft. lb. (46 Nm) |
2025 Command PRO CH730LP - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 21.5 HP (16 kW); Certified: 20.4 HP (15.2 kW) |
Torque | 34 ft. lb. (46.1 Nm) |
2025 Command PRO CH740NG - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19.5 HP (14.5 kW); Certified: 17.1 HP (12.7 kW) |
Torque | 30.8 ft. lb. (41.8 Nm) |
2025 Command PRO CH395TF - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 16.9 cu. in. (277 cc) |
Engine Type | Four-cycle, tri-fuel conversion, OHV, cast-iron cylinder liner, aluminum head and crankcase |
Horsepower | 9.5 HP (7.1 kW) |
Torque | 13.9 ft. lb. (18.8 Nm) at 2800 RPM |
2025 Diesel KDI1903M Mechanical - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 113.6 cu. in. (1861 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block |
Horsepower | 42 HP (31 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 4 in. (88 x 102 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 205 cu. in. (3359 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger |
Horsepower | 74 HP (55.4 kW) |
Bore x Stroke | 3.8 x 4.6 in. (96 x 116 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 151.5 cu. in. (2482 cm 3) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger |
Horsepower | 74 HP (55.4 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 4 in. (88 x 102 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 205 cu. in. (3359 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger |
Horsepower | 74 HP (55.4 kW) |
Bore x Stroke | 3.8 x 4.6 in. (96 x 116 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 113.6 cu. in. (1861 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 56 HP (42 kW) |
Torque | 165.9 lb-ft (225 Nm) |
2025 Diesel Liquid-Cooled KDW1404 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 83.7 cu. in. (1372 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 24 HP (17.9 kW) |
Bore x Stroke | 3 x 3.1 in. (75 x 77.6 mm) |
2025 Diesel Liquid-Cooled KDW1003 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 62.7 cu. in. (1028 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 23.7 HP (17.7 kW) |
Bore x Stroke | 3 x 3.1 in. (75 x 77.6 mm) |
2025 Diesel Liquid-Cooled KDW702 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 15.4 HP (11.5 kW) |
Torque | 25 ft. lb. (34 Nm) |
2025 Diesel Liquid-Cooled LDW 492 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 29.2 cu. in. (478 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, direct injection |
Horsepower | 11.5 HP (8.5 kW) |
Torque | 20.6 ft. lb. (28.0 Nm) |
2025 Diesel Liquid-Cooled KDW 502 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 30.4 cu. in. (498 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminium cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 10.7 HP (8.0 kW) |
Torque | 29.8 ft. lb. (40.5 Nm) |
2025 Diesel Air-Cooled KD425-2 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 51.9 cu. in. (851cc) |
Engine Type | Four-stroke, integral fan air cooling, aluminum alloy independent head, electric start, direct injection |
Horsepower | 17.4 HP (13 kW) |
Bore x Stroke | 3.3 x 3 in. (85 x 75 mm) |
2025 Diesel Air-Cooled KD15-440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 26.9 cu. in. (441 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 10.1 HP (7.4 kW) |
Torque | 18.1 lb. ft. (24.5 Nm) |
2025 Diesel Air-Cooled KD15-441 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 26.9 cu. in. (441 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 9.4 HP (7 kW) |
Torque | 15.5 lb. ft. |
2025 Diesel Air-Cooled KD KD15-350 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 21.3 cu. in. (349 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 7 HP (5.1 kW) |
Torque | 12.2 ft. lb. (16.6 Nm) |
2025 Diesel Air-Cooled KD15-225 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.4 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 4.5 HP (3.3 kW) |
Torque | 7.7 ft. lb. (10.4 Nm) |
2025 Command PRO CH1000 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Torque | 55.3 ft. lb (75 lb-ft) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.1 in (90 x 78.5 mm) |